Транспортная фирма «Грузовые Линии» предлагает услуги по транспортным перевозкам грузов с 2008 года. Серьезный опыт в работе с клиентами и серьезный подход представил нашу фирму как серьезного и авторитетного партнера. Если Вам понадобились автотранспортные перевозки, то наша компания с радостью предоставит всю необходимую информацию.
Наши предложения отличаются приятной ценой и большим спектром услуг:
Ответственность Экспедитора застрахована на 3 млн. руб | ТК «Грузовые линии» более 10 лет на рынке грузоперевозок | Гарантируем сохранность грузов и соблюдение сроков доставки |
Тип кузова | Грузоподъемность | Объём/длина кузова | Стоимость | Мин. время оплаты ТС, час | Межгород, руб/км | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | ||||
Тент/ | 1,5 т | 9 куб.м. | 420 руб./час | 450 | 2 | Договорная | |
Фургон | 1,5-2 т | 9-14 куб.м. | 520 руб./час | 550 | 2 | Договорная | |
3 т | 16-23 куб.м. | 600 руб./час | 650 | 3 | Договорная | ||
5 т | 31-35 куб.м. | 750 руб./час | 800 | 3 | Договорная | ||
10 т | 35-60 куб.м. | 1050 руб./час | 1100 | 4 | Договорная | ||
20 т | 82-92 куб.м. | 1300 руб./час | 1400 | 4 | Договорная | ||
Термос | 1,5 т | 8 куб.м. | 520 руб./час | 550 | 2 | Договорная | |
3 т | 13-20 куб.м. | 650 руб./час | 700 | 2 | Договорная | ||
5 т | 22-30 куб.м. | 850 руб./час | 900 | 3 | Договорная | ||
10 т | 40-50 куб.м. | 1150 руб./час | 1200 | 4 | Договорная | ||
20 т | 82 куб.м. | 1400 руб./час | 1500 | 6 | Договорная | ||
Рефрижератор | 1,5 т | 8 куб.м. | 550 руб./час | 600 | 3 | Договорная | |
3 т | 13-20 куб.м. | 750 руб./час | 800 | 3 | Договорная | ||
5 т | 22-30 куб.м. | 900 руб./час | 950 | 4 | Договорная | ||
10 т | 40-50 куб.м. | 1250 руб./час | 1300 | 6 | Договорная | ||
20 т | 82 куб.м. | 1500 руб./час | 1600 | 6 | Договорная | ||
Борт | 1,5 т | 3 м | 550 руб./час | 600 | 2 | Договорная | |
3 т | 4,3-5 м | 750 руб./час | 850 | 3 | Договорная | ||
5 т | 5,5-6 м | 950 руб./час | 1000 | 4 | Договорная | ||
10-15т | 6-9 м | 1150 руб./час | 1200 | 4 | Договорная | ||
20 т | 12–13,6 м | 1300 руб./час | 1400 | 4 | Договорная | ||
Отдаленные районы | Доплата | ||||||
Первомайский район, п. Краснообск, Ключ-Камышенское плато | 0,5 ч | ||||||
Советский район (Шлюз, ОбъГЭС, Академгородок, Нижняя Ельцовка), Кольцово, Барышево, Обь, Толмачево, Криводановка, Кудряши, ст. Мочище, п. Мочище, Пашино, Бердск, Плотниково, Огурцово, Верх-Тула, Матвеевка, Марусино, Сокур, с.Новолуговое | 1 ч | ||||||
Искитим, Колывань, Мошково, Коченево, Крахаль, Шелковичиха, свыше 50 км | 2 ч |
1) При поездке в отдаленный, дальний район к общей стоимости услуг добавляется доплата в зависимости от категории района.
2) Междугородней считается перевозка на расстояние более 100 км от г. Новосибирска. Расчет стоимости производится, исходя из пробега автомобиля в обе стороны, и включает транспортировку груза в одном направлении. Цена руб/км варьируется в зависимости от протяженности маршрута. Доставка груза в обратном направлении оговаривается дополнительно.
3) В междугороднем сообщении, в зависимости от категории автомобиля, на погрузо-разгрузочные работы бесплатно предоставляется следующее время: ТС грузоподъемностью 1,5тн-1 час, 3 и 5тн-2 часа, 10тн-3 часа, 20тн-4 часа.
4) Экспедирование груза по г. Новосибирск оплачивается дополнительно. К общей стоимости добавляется стоимость одного часа работы ТС.
5) Экспедирование в междугороднем сообщении оплачивается за каждую дополнительную точку погрузки/выгрузки (за исключением первой): 1,5тн-250 руб, 3тн-350 руб, 5тн-600 руб, 10 тн-1000 руб, 20тн-1500руб (тент, фургон).