Тип кузова | Грузоподъемность | Объём/длина кузова | Стоимость, руб/час без НДС | Мин. время оплаты ТС, час |
---|---|---|---|---|
Тент/ Фургон | 1,5 т | 9 куб.м. | 1100 | 2 |
1,5-2 т | 9-14 куб.м. | 1250 | 2 | |
3 т | 14-20 куб.м. | 1500 | 3 | |
5 т | 25-29 куб.м. | 1750 | 3 | |
5 т | 30-38 куб.м | 1800 | 3 | |
5 т | Более 38 куб.м. | 2100 | 4 | |
10 т | 35-60 куб.м. | 2400 | 4 | |
20 т | 82-92 куб.м. | 2900 | 5 | |
Борт | 1,5 т | 3 м | 1250 | 3 |
3 т | 4,3-5 м | 1500 | 3 | |
5 т | 5,5-6 м | 1750 | 4 | |
10 т | 6-9 м | 2250 | 4 | |
20 т | 12–13,6 м | 2500 | 5 | |
Самогруз | 5 т | стрела 3т, борт 4,5-5,5 м | 2200 | 3 |
10 т | стрела 3т, борт 7,5-9 м | 3500 | 4 | |
Реф | 1,5 т | 9 куб.м. | договорная | 3 |
3 т | 14-20 куб.м. | договорная | 3 | |
5 т | 25-29 куб.м. | договорная | 4 | |
10 т | 35-60 куб.м. | договорная | 5 | |
20 т | 82-92 куб.м. | договорная | 6 | |
Отдаленные районы | Доплата | |||
п. Краснообск, Ключ-Камышенское плато | 0,5 ч | |||
Первомайский район, Советский район (Шлюз, ОбъГЭС, Академгородок, Нижняя Ельцовка), Кольцово, Барышево, Обь, Толмачево, Криводановка, Кудряши, ст. Мочище, п. Мочище, Пашино, ул. Кубовая, Бердск, Плотниково, Огурцово, Верх-Тула, Матвеевка, Марусино, Сокур, с.Новолуговое | 1 ч | |||
Искитим, Колывань, Мошково, Коченево, Крахаль, Шелковичиха, свыше 50 км | 2 ч |
ПРИМЕЧАНИЕ
Тип кузова | Грузоподъемность | Объём/длина кузова | Стоимость, руб/час с НДС | Мин. время оплаты ТС, час |
---|---|---|---|---|
Тент/ Фургон | 1,5 т | 9 куб.м. | 1320 | 2 |
1,5-2 т | 9-14 куб.м. | 1500 | 2 | |
3 т | 14-20 куб.м. | 1800 | 3 | |
5 т | 25-29 куб.м. | 2100 | 3 | |
5 т | 30-38 куб.м | 2160 | 3 | |
5 т | Более 38 куб.м. | 2500 | 4 | |
10 т | 35-60 куб.м. | 2850 | 4 | |
20 т | 82-92 куб.м. | 3500 | 5 | |
Борт | 1,5 т | 3 м | 1800 | 3 |
3 т | 4,3-5 м | 2160 | 3 | |
5 т | 5,5-6 м | 2400 | 4 | |
10 т | 6-9 м | 3250 | 4 | |
20 т | 12–13,6 м | 3850 | 5 | |
Самогруз | 5 т | стрела 3т, борт 4,5-5,5 м | 3120 | 3 |
10 т | стрела 3т, борт 7,5-9 м | 4800 | 4 | |
Реф | 1,5 т | 9 куб.м. | договорная | 3 |
3 т | 14-20 куб.м. | договорная | 3 | |
5 т | 25-29 куб.м. | договорная | 4 | |
10 т | 35-60 куб.м. | договорная | 5 | |
20 т | 82-92 куб.м. | договорная | 6 | |
Отдаленные районы | Доплата | |||
п. Краснообск, Ключ-Камышенское плато | 0,5 ч | |||
Первомайский район, Советский район (Шлюз, ОбъГЭС, Академгородок, Нижняя Ельцовка), Кольцово, Барышево, Обь, Толмачево, Криводановка, Кудряши, ст. Мочище, п. Мочище, Пашино, ул. Кубовая, Бердск, Плотниково, Огурцово, Верх-Тула, Матвеевка, Марусино, Сокур, с.Новолуговое | 1 ч | |||
Искитим, Колывань, Мошково, Коченево, Крахаль, Шелковичиха, свыше 50 км | 2 ч |
ПРИМЕЧАНИЕ